Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 13 |
Вес упаковки, кг | 5,5 |
Количество м² в упаковке | 4,6 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 3 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 13 |
Вес упаковки, кг | 5,5 |
Количество м² в упаковке | 4,6 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 3 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Высота, мм | 560 |
Глубина профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,33 |
Вес 1 шт., кг | 0,28 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0.35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 560 |
Высота, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,33 |
Вес 1 шт., кг | 0,28 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Длина, мм | 595 |
Высота, мм | 560 |
Глубина профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,33 |
Вес 1 шт., кг | 0,28 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Толщина материала, мм | 1 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Глубина профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,30 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Глубина профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,29 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Глубина профиля, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,30 |
Толщина материала, мм | 0,8 |
также рекомендуется использовать в качестве пограничной (крайней) потолочной панели при комбинации с другими дизайнами в составе подвесных потолочных систем типа Армстронг (и аналогичных)
Цвет - белый.
Изготовлено из износостойкого и ударопрочного безопасного пластика, используемого также для производства упаковки продуктов питания и лекарств.
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота профиля, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 13 |
Вес упаковки, кг | 5,5 |
Количество м² в упаковке | 4,6 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 3 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 8 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 13 |
Вес упаковки, кг | 5,5 |
Количество м² в упаковке | 4,6 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |
Длина, мм | 595 |
Ширина, мм | 595 |
Высота, мм | 10 |
Площадь, м² | 0,35 |
Вес 1 шт., кг | 0,36 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Вес упаковки, кг | 7,9 |
Количество м² в упаковке | 7 |
Объем упаковки, м³ | 0,004 |